Des professions qui rendent plus heureux que d'autres?
Paru le 21 mars 2016
Par Pierre Côté, président et fondateur de l’Indice relatif de bonheur (IRB) et de l'Indice de bonheur au travail (IRB-T), conférencier et auteur.
En conclusion à cette série d’articles sur le bonheur au travail, voici un palmarès des professions[1] selon leur Indice relatif de bonheur au travail (IRB-T). Dans chaque cas, l’écart avec l’Indice relatif de bonheur (IRB) est présenté. Où vous situez-vous? Vous y reconnaissez-vous?
En gras: Important écart positif entre l’IRB-T et l’IRB
En italique : Important écart négatif entre l’IRB-T et l’IRB
Rang | Profession | IRB-T | IRB | Écart IRB-T et IRB | Influence de l'IRB-T sur l'IRB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Médecin | 86,14 | 79,31 (3) | 6,31 | +++ |
2 | Dentiste | 84,67 | 80,94 (1) | 3,73 | ++ |
3 | Courtier immobilier | 81,1 | 76,67 (6) | 4,43 | ++ |
4 | Artiste | 79,83 | 78,03 (4) | 1,8 | + |
5 | Directeur | 79,69 | 75,51 (7) | + 4 18 | ++ |
6 | Consultant | 78,35 | 75,35 (9) | 3 | ++ |
7 | Coach | 78,01 | 80,59 (2) | -2,58 | - - |
8 | Administrateur | 77,85 | 74,41 (15) | 3,44 | ++ |
9 | Avocat | 76,65 | 74,93 (13) | 1,72 | + |
10 | Publicitaire | 76,42 | 70,15 (37) | 6,27 | +++ |
11 | Gestionnaire | 76,07 | 73,75 (18) | 2,32 | ++ |
12 | Professionnel de la santé | 75,87 | 74,69 (14) | 1,18 | + |
13 | Comptable | 75,23 | 74,97 (12) | 0,25 | + |
14 | Conférencier | 75,2 | 76,91 (5) | -1,61 | - |
15 | Conseiller financier | 74,18 | 74,00 (17) | 0,18 | + |
16 | Intervenant communautaire | 73,52 | 72,36 (24) | 1,16 | + |
17 | Conseiller RH | 73,44 | 72,48 (22) | 0,96 | + |
18 | Architecte | 73,42 | 73,08 (19) | 0,34 | + |
19 | Contremaitre | 73,21 | 68,84 (47) | 4,37 | ++ |
20 | Enseignant | 72,25 | 75,07 (11) | -2,82 | - - |
21 | Chercheur | 72,22 | 72,50 (23) | -0,28 | - |
22 | Graphiste | 71,49 | 71,95 (26) | -0,46 | - |
23 | Éducateur en services de garde | 71,03 | 75,50 (8) | -4,47 | - - |
24 | Journaliste | 71 | 71,84 (28) | -0,84 | - |
25 | Relationniste | 70,96 | 75,10 (10) | -4,14 | - - |
26 | Ingénieur | 70,95 | 70,19 (36) | 0,76 | + |
27 | Représentant | 70,67 | 68,58 (48) | 2,09 | ++ |
28 | Travailleur social | 70,46 | 71,57 (31) | -1,11 | - |
29 | Courtier en assurance | 70,08 | 70,96 (33) | -0,88 | - |
30 | Recherchiste | 69,88 | 74,31 (16) | -4,43 | - - |
31 | Programmeur | 69,87 | 71,80 (29) | -1,93 | - |
32 | Personnel clinique | 69,71 | 74,05 (17) | -4,43 | - |
33 | Gérant | 69,56 | 72,33 (25) | -2,77 | - - |
34 | Designer | 68,96 | 69,20 (42) | -0,24 | - |
35 | Policier | 68,84 | 70,00 (39) | -1,16 | - |
36 | Adjoint administratif | 68,46 | 70,43 (35) | -1,97 | - |
37 | Actuaire | 68,43 | 70,00 (38) | -1,57 | - |
38 | Technicien | 68,32 | 70,94 (34) | -2,62 | - - |
39 | Agent d’information | 68,46 | 69,74 (41) | -1,28 | - |
40 | Informaticien | 67,23 | 66,20 (50) | 1,03 | + |
41 | Personnel de soutien | 67,12 | 69,15 (43) | -2,02 | - |
42 | Mécanicien | 66,87 | 71,61 (30) | -4,74 | - - |
43 | Infirmière | 66,87 | 73,02 (20) | -6,15 | - - - |
44 | Serveur | 65,75 | 71,86 (27) | -6,11 | - - - |
45 | Cuisinier | 65,7 | 71,14 (32) | -5,44 | - - - |
46 | Réceptionniste | 65,48 | 72,71 (21) | -7,23 | - - - |
47 | Secrétaire | 65,24 | 69,94 (40) | -4,7 | - - |
48 | Commis de bureau | 64,04 | 68,96 (46) | -4,92 | - - |
49 | Ouvrier spécialisé | 63,46 | 65,51 (51) | -2,05 | - |
50 | Vendeur (détail) | 62,84 | 67,14 (49) | -4,3 | - - |
51 | Caissier | 57,88 | 63,18 (52) | -5,3 | - - - |
52 | Chauffeur (taxi/bus) | 54,56 | 68,97 (44) | -14,41 | - - - - |
53 | Ouvrier non spécialisé | 53,11 | 68,97 (45) | -15,86 | - - - - |
Quelques constats
- L’écart entre l’IRB-T le plus élevé et le plus faible est presque le double de celui existant avec l’IRB. L’évaluation de son bonheur au travail fluctue nettement plus que l’évaluation de son bonheur personnel.
-
Les médecins, les publicitaires, les courtiers immobiliers et les contremaitres sont les quatre types de professionnels qui affichent les plus grands écarts entre leur IRB-T et leur IRB. Il semble donc que leur travail tend à améliorer leur niveau de bonheur général.
- Les professions reliées à la santé occupent trois des 12 premières positions.
-
Les professions reliées à l’informatique et aux technologies de l’information occupent les 31e et 40e positions.
-
De façon nettement plus marquée, les infirmières, les serveurs, les cuisiniers et les réceptionnistes affichent un IRB-T assez faible malgré un IRB général autour des moyennes nationales.
-
Voici les facteurs qui influencent positivement l’IRB-T de certaines professions :
- « Relations de travail » : publicitaires.
- « Responsabilisation » : contremaitres et courtiers immobiliers.
- Tous les facteurs : médecins.
- Voici les facteurs qui influencent négativement l’IRB-T de certaines professions :
- « Reconnaissance » : enseignants et infirmières.
- « Sentiment d’appartenance » : infirmières et cuisiniers.
- « Rémunération » : cuisiniers et éducatrices en service de garde.
- « Responsabilisation » : relationnistes, serveurs et réceptionnistes.
- « Réalisation de soi » : serveurs et réceptionnistes.
- Les emplois non qualifiés affichent presque tous des IRB-T très faibles. Conséquemment, l’IRB général pour ces mêmes professions suit le même mouvement.
[1] Ce palmarès a été établi selon les résultats moyens obtenus par quelque 12 000 travailleurs qui ont rempli jusqu’à ce jour les questionnaires de l’IRB-T permettant d’évaluer l’IRB (Indice de bonheur général), l’IRB-T (Indice de bonheur au travail), les cinq facteurs R de bonheur au travail ainsi que le sentiment d’appartenance.
Depuis 2006, Pierre Côté se consacre entièrement à l’étude du bonheur sous toutes ses formes et à ce titre, le travail figure en tête de liste des thèmes étudiés. Monemploi.com est fier de collaborer avec cette référence dans le domaine en diffusant cette série d’articles qui mettront en lumière l’intime relation entre le travail et le bonheur.